Egyéb projektek
Folyamatban lévő projektek
Pályázat száma | Projekt címe | Időtartam | Teljes költségvetés |
2016-1-DE01-KA203-002915 | Erasmus+ KA2 ADULET (Advanced Use of Learning Technologies in Higher Education) | 2016. november 1. - 2019. augusztus 31. | 38 210 EURO |
2018-1-FR01-KA201-047904 | Erasmus+ KA2 DICO+ (Dispositifs inclusifs de coopération) | 2018. szeptember 1 - 2022. január 1. | 33 790 EURO |
2018-1-HU01-KA203-047744 | Erasmus+ KA2 SPACE (Strategic Partnership for the Establishment of an Innovative Approach in Workplace Management Education) | 2018. szeptember – 2020. augusztus | 31 150 EURO |
2018-1-IT02-KA229-048194_2 | Erasmus+ KA2 'Growing up in 21st Century's Europe' | 2018. szeptember 1. - 2020. augusztus 31. | 19 029 EURO |
2018-1-HU01-KA107-047257 |
Erasmus+ KA107 |
2018. június 1. - 2019. szeptember 30. | 36 854 EURO |
2018-1-HU01-KA103-047012 | Erasmus+ KA103 | 2018. június 1. - 2019. szeptember 30. | 167 870 EURO |
DTP1-115-4.1 | EDU-LAB (Interreg Danube Transnational Programme) | 2017. január 1. - 2019. június 30. | 133 690 EURO |
Makovecz Programme of the Ministry of National Resources of the Hungarian Government (Co-operation with SAPIENTIA Hungarian University of Transylvania/Romania and with Subotica Teach - College of Applied Sciences/Serbia) | |||
HUSRB/1602/12/0132 | Interreg-IPA CBC - PROTECT (Nature Protection from Invasive Plant Species, EU Hungary-Serbia) | 2018. január 31. - 2019. szeptember 29. | 108 103,5 EUR |
30529/2018/EUNEF/CE-014 | Central European Exchange Program for University Studies, CEEPUS | 2018/19 | 875 000 HUF |
Lezárult projektek
Azonosítószám | Cím | Időtartam | Teljes költségvetés |
141796-LLP-1-2008-1-DE-COMENIUS-CMP |
Élethosszig tartó tanulás program (141796-LLP-1-2008-1-DE-COMENIUS-CMP) (298 423 EUR) |
2008.12.01 - 2010.11.3 | 10 000 000 HUF |
ERASMUS09/0128-E/1020 |
Erasmus mobilitás program (73 617 EUR) Egész életen át tartó tanulás program keretében |
2009.06.01 - 2010.09.30 | 19 876 590 HUF |
09/0128-C/1021 | YOUTOPIA 2 DAY (0128/1021) (12 000 EUR) | 2009.08.01 - 2011.07.31 | 3 240 000 HUF |
09/0128-C/1033 |
Well being of children's and adult's (0128-C/1033) (12 000 EUR) |
2009.08.01 - 2011.07.31 | 3 240 000 HUF |
CEEPUS 8724/2009-CE/009 |
CEEPUS program keretében oktatói és diákcserék lebonyolítása (2009/2010) |
2009.09.01 - 2010.08.31 | 183 000 HUF |
TSZ-UK-2009/2010-00813 | Útravaló ösztöndíjprogram | 2009.09.01 - 2010.06.30 | 25 000 HUF |
3060-66/2009 | Kecskeméti Szakmai Esték | 2009.11.24 - 2010.07.30 | 250 000 HUF |
31150-1/2010 | Oktatási segédeszköz, irodaszer beszerzésének támogatása | 2010.05.19 - 2011.01.15 | 150 000 HUF |
Pozitív Nevelés Tanulása( Learning Positive Discipline ) | 2013-2015 | 4 771 200 HUF | |
510624-2010-LLP-FR-COMENIUS-CMP | European Literacy and Citizenship Education ELICIT | 2011-2013 | |
COMENIUS | Egész életen át tartó tanulás - iskolai együttműködések: A múlt találkozása a jövővel- mitológiák és legendák Európán keresztül | 2012-2014 | 20 000 EURO |
INTACT (Interactive teaching materials across culture and technology) |
|||
Ja-Ling (The gateway of languages / La porte des langues) | |||
ISIT (Implementation Strategies for Innovations in Teachers' Professional Development) | |||
ADORE (Teaching Struggling Adolescent Readers) | |||
BaCuLit (Basic Curriculum for Teachers' In-service Training in Content Area Literacy in Secondary Schools) | |||
TEAM Society (Technique, Education, Agriculture & Management) | |||
ELICIT-PLUS project | 2014-2017 | ||
BleTeach project (Blended Learning in Teachers´ Professional Development - Developing a Blended Learning Course in Content Area Literacy for Secondary Teachers) |
2015-2018 |