5 millió feletti szerződések kötelezettségvállalása
A volt Kecskeméti Főiskola adatai
Szerződés típusa (Ptk. szerint) | Partner neve | Szerződés megnevezése | Szerződés nettó értéke (Ft) | Érv. kezd. | Lejár. dátum |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozási szerződés | Autszer - Automatika Szerelő, Terv. és Ker. KFT | GAMF 8.ép. elektromos szerelési munkái | 2 275 000 | 2009.12.17 | 2010.01.31 |
vállalkozási szerződés | Autszer - Automatika Szerelő, Terv. és Ker. KFT | GAMF főép. szerverszoba erősáramú megerősítése | 3 715 000 | 2009.10.19 | 2009.11.06 |
Autszer - Automatika Szerelő, Terv. és Ker. KFT | 5 990 000 | – | |||
szállítási szerződés | BRED Irodabútor KFT | GAMF aula, előtér, tanulmányi falvédő paravánok | 15 742 988 | 2009.12.18 | 2009.12.30 |
szállítási szerződés | BRED Irodabútor KFT | GAMF előadók bútorainak gyártása, szerelése | 1 403 460 | 2009.09.07 | 2009.09.25 |
BRED Irodabútor KFT | 17 146 448 | – | |||
vállalkozási szerződés | Comfort 2000 Ker. Szolg. KFT | KFK nagyelőadó légtechn. rendszer kialakítása | 21 891 615 | 2009.06.26 | 2009.09.25 |
Comfort 2000 Ker Szolg. KFT | 21 891 615 | ||||
vállalkozási szerződés | Free Line KFT | KFK Könyvtár átalakítás | 22 110 130 | 2009.09.08 | 2009.10.16 |
Free Line KFT | 22 110 130 | – | |||
építési szerződés | GEN-ÉP Épitési KFT | GAMF kerítés bontás, építés | 4 389 254 | 2009.04.16 | 2009.05.22 |
építési szerződés | GEN-ÉP Épitési KFT | GAMF tornaterem acél pillérek belső párnázása | 2 176 728 | 2009.03.08 | 2009.04.01 |
építési szerződés | GEN-ÉP Épitési KFT | GAMF tornaterem sportfelszerelések beép. pótmunka | 3 898 044 | 2009.03.08 | 2009.04.15 |
építési szerződés | GEN-ÉP Épitési KFT | GAMF tornaterem tűzjelző vill.szerelési pótmunkák | 504 539 | 2009.04.20 | 2009.05.20 |
építési szerződés | GEN-ÉP Épitési KFT | KFK nagyelőadó átalakítási munkái + pótmunka | 54 420 240 | 2009.07.01 | 2009.08.31 |
építési szerződés | GEN-ÉP Épitési KFT | TIOP Okt.Módszertani Kp, Infotér, Könyvtár építés | 269 998 807 | 2009.06.16 | 2010.04.30 |
építési szerződés | GEN-ÉP Épitési KFT | TK zenei ép. "sötétszoba" kialakítása | 11 105 276 | 2009.01.07 | 2009.03.30 |
építési szerződés | GEN-ÉP Épitési Zrt | KFK nagyelőadó átalakítás kiegészítő munkái | 6 882 503 | 2009.08.19 | 2009.08.31 |
GEN-ÉP Épitési Zrt | 353 375 391 | – | |||
szállítási szerződés | Gyulai Fafém Bútor Zrt | GAMF Könyvtár bútorozása | 22 046 688 | 2009.09.01 | 2009.10.30 |
Gyulai Fafém Bútor Zrt | 22 046 688 | – | |||
tervezési szerződés | Jótanácsadó KFT | KFK fűtésrekonstr. KEOP pály. koord, tanácsadás | 3 470 132 | 2009.01.19 | 2009.12.31 |
tervezési szerződés | Jótanácsadó KFT | Pályázati tanácsadás KEOP-2009-4.2.0/A | 1 685 000 | 2009.11.30 | 2010.12.31 |
tervezési szerződés | Jótanácsadó KFT | TK fűtésrek. KEOP pály. koord, tanácsadás | 2 292 909 | 2009.01.19 | 2009.12.31 |
Jótanácsadó KFT | 7 448 041 | – | |||
vállalkozási szerződés | KVÁDER KFT | GAMF 8.ép. gépgyártás műhely padló és falburkolat | 5 064 149 | 2009.12.18 | 2010.01.28 |
vállalkozási szerződés | KVÁDER KFT | GAMF 8.ép. gépgyártás műhely átalakítás | 3 796 260 | 2009.12.18 | 2010.01.28 |
vállalkozási szerződés | KVÁDER KFT | GAMF 9.ép. padlóburkolat készítés | 1 194 790 | 2009.08.03 | 2009.08.19 |
vállalkozási szerződés | KVÁDER KFT | GAMF koll. hangár hátsó homlokzat vakolás,festés | 706 056 | 2009.03.23 | 2009.04.30 |
vállalkozási szerződés | KVÁDER KFT | GAMF koll.hangár oszlopok javítása,festése | 408 685 | 2009.03.23 | 2009.04.30 |
vállalkozási szerződés | KVÁDER KFT | GAMF több helyen vízvezeték szer, burkolás | 2 438 023 | 2009.07.06 | 2009.07.31 |
KVÁDER KFT | 13 607 963 | – | |||
vállalkozási szerződés | Németh és Társa KFT | TK VI.ép.bővít., Oktatás Módszert. Kp. Sportpálya | 21 993 900 | 2009.05.07 | 2009.06.30 |
Németh és Társa KFT | 21 993 900 | – | |||
vállalkozási szerződés | Piramis Zrt | GAMF 10.sz.ép, labor szárazépítés (álmennyezet) | 1 646 250 | 2009.07.20 | 2009.07.31 |
vállalkozási szerződés | Piramis Zrt | GAMF 12.j.ép. előadókban elektr. csatlakozók kiép. | 6 251 950 | 2009.07.31 | 2009.09.01 |
vállalkozási szerződés | Piramis Zrt | GAMF 12.j.ép. nagyelőadókban székek kieg. munkái | 18 687 500 | 2009.07.31 | 2009.09.07 |
vállalkozási szerződés | Piramis Zrt | GAMF 2db előadó átalakítás kiegészítő munkái | 10 557 778 | 2009.08.10 | 2009.09.10 |
vállalkozási szerződés | Piramis Zrt | GAMF aula, előadók falburkolási munkái | 49 037 500 | 2009.08.25 | 2009.09.14 |
vállalkozási szerződés | Piramis Zrt | GAMF aula, nagyelőadók átalakítása | 257 629 151 | 2009.05.25 | 2009.08.20 |
vállalkozási szerződés | Piramis Zrt | GAMF nyaktagi lakások, irodák átalakítása | 6 123 312 | 2009.03.24 | 2009.05.15 |
Piramis Zrt | 349 933 441 | – | |||
vállalkozási szerődés | Termonívó Plus KFT | Bocskai u. Óvoda épületgépészeti munkái | 7 827 313 | 2009.06.10 | 2009.06.30 |
Termonívó Plus KFT | 7 827 313 | – | |||
vállalkozási szerződés | Vavrek és Társa Ker és Szolg. KFT | TK III. és IV.sz. ép. lépcső felújítása | 3 905 973 | 2009.06.16 | 2009.08.15 |
vállalkozási szerződés | Vavrek és Társa Ker és Szolg. KFT | TK vizesblokk hidegburkolat felújítása +pótmunka | 3 742 839 | 2009.07.06 | 2009.07.25 |
Vavrek és Társa Ker és Szolg. KFT | 7 648 812 | – | |||
szállítási szerződés | ZEPHYR KFT | KFK Phytomonitor beszerzés | 6 408 000 | 2009.01.05 | 2009.03.15 |
ZEPHYR KFT | 6 408 000 | – |
2008
Szerződés típusa (Ptk. szerint) | Partner neve | Szerződés megnevezése | Szerződés nettó értéke (Ft) | Érv. kezd. | Lejár. dátum |
---|---|---|---|---|---|
építési szerződés | Általános Szolgáltató BT | Ceglédi u. 2. víz-gáz vezetékek mérésátalakítása | 293.033 | 2008.02.25 | 2008.03.15 |
építési szerződés | Általános Szolgáltató BT | Ceglédi u. volt termékfeld. homlokzat felúj. | 4.659.432 | 2008.04.23 | 2008.06.06 |
építési szerződés | Általános Szolgáltató BT | Ceglédi u. 2. volt termékfeld. ép. felújítása | 2.194.680 | 2008.06.15 | 2008.07.15 |
építési szerződés | Általános Szolgáltató BT | Gyak. Óv. Bocskai u. 19. belső felújítás | 3.832.164 | 2008.07.29 | 2008.08.29 |
Általános Szolgáltató Bt összeszámított szeződéseinek összesítése | 10.979.309 | - | |||
szállítási szerződés | BRED Irodabútor KFT. | Központnak bútorok kész. /költözéssel kapcs./ | 22.201.068 | 2008.01.24 | 2008.03.08 |
szállítási szerződés | BRED Irodabútor KFT. | GAMF Koll. sörpadok gyártása | 2.367.120 | 2008.06.24 | 2008.07.04 |
BRED Irodabútor KFT. összeszámított szeződéseinek összesítése | 24.568.188 | - | |||
tervezési szerződés | Építészműhely KFT. | TFK VI.ép, műhely felújítás tervezése | 2.364.000 | 2008.03.10 | 2008.03.31 |
tervezési szerződés | Építészműhely KFT. | TFK könyvtár felújítás tervezése | 3.972.000 | 2008.03.10 | 2008.03.31 |
tervezési szerződés | Építészműhely KFT. | Tervezési díj KFK Karon aula, könyvtár, nagyelőadó | 8.664.000 | 2008.03.27 | 2008.07.30 |
tervezési szerződés | Építészműhely KFT. | TIOP pály. tervezési szerz. TFK VI,ép.bőv.VII.bont. | 9.480.000 | 2008.05.16 | 2008.08.31 |
tervezési szerződés | Építészműhely KFT. | TFK óvoda ép. nyílászáró csere, kazánház felúj.terv | 240.000 | 2008.08.07 | 2008.08.15 |
tervezési szerződés | Építészműhely KFT. | TFK könyvtár, zenei okt.ép. tervezői művezetése | 612.000 | 2008.10.01 | 2008.12.31 |
Építészműhely KFT. összeszámított szeződéseinek összesítése | 25.332.000 | - | |||
vállalkozási szerződés | Építő Simon KFT | Kaszap u. óvoda homlokzati nyílászáró csere | 5.144.560 | 2008.08.11 | 2008.08.25 |
vállalkozási szerződés | Építő Simon KFT | TFK volt kazánház ablakozása | 261.000 | 2008.09.02 | 2008.09.15 |
Építő Simon KFT összeszámított szeződéseinek összesítése | 5.405.560 | - | |||
tervezési szerződés | ÉPTERV KFT | GAMF tornaterem építési,engedélyezési tervek kész. | 29.964.000 | 2008.03.14 | 2008.05.14 |
tervezési szerződés | ÉPTERV KFT | GAMF főép. nagy előadók, aula belmag.növ. tervezés | 9.360.000 | 2008.06.02 | 2009.01.15 |
ÉPTERV KFT összeszámított szeződéseinek összesítése | 39.324.000 | - | |||
tervezési szerződés | Farkas Épitésziroda KFt | Homokbánya 00100 raktár átalakítási terv | 480.000 | 2008.02.20 | 2008.04.25 |
tervezési szerződés | Farkas Épitésziroda KFt | TIOP pály. Homokbánya 105. építési, kiviteli tervez | 36.000.000 | 2008.05.16 | 2008.07.31 |
Farkas Épitésziroda KFt összeszámított szeződéseinek összesítése | 36.480.000 | - | |||
vállalkozási szerződés | GEN-ÉP Épitési KFT | GAMF építőip. munkák költözéssel kapcs. | 9.934.303 | 2008.01.11 | 2008.03.05 |
vállalkozási szerződés | GEN-ÉP Épitési KFT | GAMF villamoshálózat felúj. /költözéssel kapcs./ | 6.952.064 | 2008.02.06 | 2008.03.07 |
vállalkozási szerződés | GEN-ÉP Épitési KFT | GAMF tornaterem építés | 284.123.120 | 2008.08.25 | 2009.03.28 |
vállalkozási szerződés | GEN-ÉP Épitési KFT | TFK könyvtár ép., VI.sz.zenei okt.ép. felúj. | 169.429.878 | 2008.08.25 | 2008.12.15 |
vállalkozási szerződés | GEN-ÉP Épitési KFT | TFK kazánház belső átalakítás + pótmunka | 1.003.560 | 2008.09.01 | 2008.09.15 |
vállalkozási szerződés | GEN-ÉP Épitési KFT | TFK III.sz.ép. irattár homlokzat kialakítás | 673.800 | 2008.09.18 | 2008.10.10 |
GEN-ÉP Épitési KFT összeszámított szeződéseinek összesítése | 472.116.725 | - | |||
vállalkozási szerződés | Gyulai Fafém Bútor Rt. | TFK könyvtár ép. bútorozás | 25.000.002 | 2008.11.15 | 2009.01.30 |
Gyulai Fafém Bútor Rt. összeszámított szeződéseinek összesítése | 25.000.002 | - | |||
tervezési szerződés | Hőérzet Épületgépészeti KFT. | Tervezési szerz. KFK-n fűtés, vízhálózat rekonstr. | 6.360.000 | 2008.01.23 | 2008.03.28 |
tervezési szerződés | Hőérzet Épületgépészeti KFT. | KFK fűtéskorszerűsítés tervezése | 720.000 | 2008.03.05 | 2008.03.28 |
Hőérzet Épületgépészeti KFT. összeszámított szeződéseinek összesítése | 7.080.000 | - | |||
szállítási szerződés | INDUCTOR KFT | GAMF Hüttinger indukciós generátor száll. | 6.960.000 | 2008.09.01 | 2008.12.01 |
INDUCTOR KFT összeszámított szeződéseinek összesítése | 6.960.000 | - | |||
szállítási szerződés | Konica Minolta Magyarország Üzleti megoldások Kft. | Nyomda PRO C5501 nyomtató-másológép szállítása | 6.600.000 | 2008.12.08 | 2009.01.15 |
Konica Minolta Magyarország Üzleti megoldások Kft. összeszámított szeződéseinek összesítése | 6.600.000 | - | |||
vállalkozási szerződés | KVÁDER KFT. | GAMF-on raktárép.kialakítás, okt.főép.fűtésfelúj. | 7.175.388 | 2008.06.30 | 2008.08.01 |
vállalkozási szerződés | KVÁDER KFT. | GAMF könyvtár nyílászárókkal kapcs. munkák | 3.395.822 | 2008.08.11 | 2008.08.18 |
vállalkozási szerződés | KVÁDER KFT. | KIK nyomda ép. fal átalakítás | 386.312 | 2008.08.12 | 2008.08.29 |
vállalkozási szerződés | KVÁDER KFT. | Nyomda ablakcsere | 2.542.970 | 2008.08.25 | 2008.08.31 |
vállalkozási szerződés | KVÁDER KFT. | KIK nyomda padlóburkolat csere, festés-mázolás | 2.860.878 | 2008.09.06 | 2008.10.15 |
KVÁDER KFT. összeszámított szeződéseinek összesítése | 16.361.370 | - | |||
szállítási szerződés | Laborexport Kft. | GAMF mintaadagoló robot szállítás | 4.410.000 | 2008.06.27 | 2008.08.27 |
szállítási szerződés | Laborexport Kft. | GAMF termomérleg és adatelemző rendszer szállítása | 8.511.600 | 2008.06.27 | 2008.08.27 |
Laborexport Kft. összeszámított szeződéseinek összesítése | 12.921.600 | - | |||
vállalkozási szerződés | SZA-CO KFT | KFK világításkorszerűsítés | 9.998.800 | 2008.12.15 | 2009.01.31 |
SZA-CO KFT összeszámított szeződéseinek összesítése | 9.998.800 | - | |||
vállalkozási szerződés | Termonívó Plus KFT | Fűtésrekonstrukció mindhárom karon + Homokbányán | 405.998.230 | 2008.06.19 | 2008.09.15 |
Termonívó Plus KFT összeszámított szeződéseinek összesítése | 405.998.230 | - | |||
vállalkozási szerződés | Tető-Plusz Tetőszigetelő és Kivitelező KFT | GAMF 6.ép. tetőszigetelés /GAMF felújítás/ | 4.425.240 | 2008.03.20 | 2008.03.27 |
vállalkozási szerződés | Tető-Plusz Tetőszigetelő és Kivitelező KFT | GAMF 9.sz.ép. tetőszigetelés | 3.886.776 | 2008.09.22 | 2008.10.15 |
Tető-Plusz Tetőszigetelő és Kivitelező KFT összeszámított szeződéseinek összesítése | 8.312.016 | - |
2007
Szerződés típusa (Ptk. szerint) | Szerződés tárgya | Szállító/szolgáltató megnevezése | Szerződés nettó értéke (Ft) | Szerződés időtartama |
---|---|---|---|---|
építési szerződés | KFK épületében radiátor csere | Általános Szolgáltató Bt | 1.319.118 | 2007.01.02. - 2007.01.07. |
építési szerződés | KFK feldolgozó labor 2-es ütem szerinti felújítási munkáinak elvégzése | Általános Szolgáltató Bt | 616.605 | 2007.03.13. - 2007.04.15 |
építési szerződés | KFK feldolgozó labor 1-es ütem szerinti felújítási munkáinak elvégzése | Általános Szolgáltató Bt | 5.136.440 | 2007.01.02. - 2007.02.05. |
Általános Szolgáltató Bt összeszámított szerződéseinek összesítése | 7.072.163 | - | ||
vállalkozási szerződés | GAMF Kar kerítés lábazati fal építése | GEN-ÉP Építési Kft. | 1.445.454 | 2007.09.04. - 2007.09.27. |
vállalkozási szerződés | GAMF Kar oktatási főépület DK-i homlokzat fszt.-i ablaknyílászáró szerkezetek bontása, beépítése | GEN-ÉP Építési Kft. | 9.900.000 | 2007.07.13. - 2007.08.02. |
GEN-ÉP Építési Kft összeszámított szerződéseinek összesítése | 11.345.454 | - | ||
vállalkozási szerződés | GAMF kar 7. sz. épület, hegesztő, hőkezelő, képlékeny anyagvizsgáló laborok és iroda festés-mázolás munkáinak elvégzése | KREATIV COLOR KFT | 2.804.650 | 2007.06.28. - 2007.08.06. |
vállalkozási szerződés | GAMF Kar 7. sz. épület, 9. sz. épület , okt. főép. ÉK-i homlokzat, 11 ép. Deák terem festés-mázolás | KREATIV COLOR KFT | 1.767.950 | 2007.08.10. - 2007.08.31. |
vállalkozási szerződés | GAMF 11. ép, 10. ép. Labor, 8/1 sz. terem festése | KREATIV COLOR KFT | 343.415 | 2007.08.24. - 2007.09.30. |
KREATÍV COLOR Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése | 4.916.015 | - | ||
vállalkozási szerződés | Okt. főép. Belső ablakkönyöklők szerelése | KVÁDER KFT. | 2.757.600 | 2007.07.02. - 2007.08.12. |
vállalkozási szerződés | Laminált szalagparkette cseréje | KVÁDER KFT. | 417.411 | 2007.08.06. - 2007.08.29. |
vállalkozási szerződés | GAMF Kar épület-fenntartási munka | KVÁDER KFT. | 4.107.867 | 2007.07.09. - 2007.08.17. |
vállalkozási szerződés | Okt. főép fenntartási ktg. | KVÁDER KFT. | 669.090 | 2007.11.30. - 2007.12.28. |
vállalkozási szerződés | GAMF Kar épület-fenntartási munkái | KVÁDER KFT. | 31.987.381 | 2007.07.02. - 2007.08.06. |
vállalkozási szerződés | GAMF Kar épület-fenntartási munkái | KVÁDER KFT. | 4.107.867 | 2007.07.09. - 2007.07.31. |
KVÁDER Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése | 44.047.226 | - | ||
szállítási szerződés | 1 db IBM 7576 típusú robot | VIDEOTON OMEGA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 4.000.000 | 2007.02.07. |
szállítási szerződés | 2 db IBM 7575 típusú robot | VIDEOTON OMEGA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 4.000.000 | 2007.02.07. |
VIDEOTON OMEGA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése | 8.000.000. | - |
5 millió forint nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása a Kecskeméti Főiskolán 2006. évre
Szerződés típusa (Ptk. szerint) | Szerződés tárgya | Szállító/szolgáltató megnevezése | Szerződés nettó értéke (Ft) | Szerződés időtartama |
---|---|---|---|---|
bérleti szerződés | Kollégiumi férőhely (150 fő) | KORALL Kft. | 11.434.500 | 2006.01.01. - 2006.06.24. |
vállalkozási szerződés | Kecskeméti Főiskola telephelyeit összekötő optikai gerincvezeték hálózat kiépítése | Magyar Telekom Távközlési Rt. | 47.727.579 | 2005.11.03. |
szállítási szerződés | A Kecskeméti Főiskola telephelyeit összekötő optikai gerincvezetékhez hálózati eszközök, végponti eszközök, szoftver | KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt. | 47.281.866 | 2005.12.07. |
adás-vételi szerződés | Cisco eszközök vásárlása | KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt. | 1.440.000 | 2006.01.05. |
megbízási szerződés | KF Homokbánya ingatlanegyüttes őrzés-védelmi feladatai | UNIO-2003 SECURITY Kft. | 13.060.000 | 2004.01.01-től 2006. évre |
megbízási szerződés | KF GAMF Kar Kalmár S. Informatikai Intézet őrzés-védelmi feladatai | UNIO-2003 SECURITY Kft. | 4.180.000 | 2004.01.01-től 2006. évre |
megbízási szerződés | KF GAMF Kar Kalmár S. informatikai Intézet takarítási feladatai | UNIO-2003 SECURITY Kft. | 5.560.000 | 2004.01.01-től 2006. évre |
vállalkozási szerződés | Egységes Tanulmányi rendszer | DEXTER Informatikai Kft. | 5.405.472 | 2002.02.20-án kelt, 2006.évre |
bérleti szerződés | Ügyviteli szoftver | HC DELTA Kft. | 6.750.000 | 2001.05.31-én kelt, 2006. évre |
vállalkozási szerződés | Szolnoki kihelyezett önköltséges levelező képzés működtetése | POLITECHNIKUM Oktatási és Szervező Bt. | 7.800.000 | 2005.09.01. - 2006.06.30., 2006. évre |
5 millió forint nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása a Kecskeméti Főiskolán 2005. évre
<tr >vállalkozási szerződésKF GAMF Kar 10.épület homlokzati nyílászáró csere, TMK épület homlokzat felújításGEN-ÉP Építési Kft.8.272.1112004.12.10. - 2005.08.04.<tr >vállalkozási szerződésKF GAMF Kar 6.sz épület nyílászáró cseréje, homlokzati hőszigetelő rendszer felújításaKVÁDER Kft.11.009.5252005.07.01-jén kelt, 2005.07.07. - 2005.08.08.<tr >vállalkozási szerződésKF GAMF Kar 7,8.sz épület folyosóinak padlóburkolat felújítása, 8.sz. épületben elrendelt pótmunkákKVÁDER Kft.3.170.3552004.12.21-én kelt, 2005.07.06. - 2005.08.04.
Szerződés típusa (Ptk. szerint) | Szerződés tárgya | Szállító/szolgáltató megnevezése | Szerződés nettó értéke (Ft) | Szerződés időtartama |
---|---|---|---|---|
vállalkozási szerződés | KF GAMF Kar Oktatási főépület DK-i homlokzat árnyékoló szerkezet | Suntech Árnyékolástechnikai Kft. | 19.080.700 | 2005.08.10. - 2005.09.10. |
szállítási szerződés | csuklókaros, 6 tengelyes ipari robot | ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 7.034.940 | 2005.07.15. - 2005.09.15. |
vállalkozási szerződés | KF GAMF Kar 7.sz épület D-K szárny bővítési munkái | CLASSIC Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 12.191.206 | 2004.07.08. - 2004.10.15. |
vállalkozási szerződés | KF GAMF Kar 10.sz épület É-i homlokzat felújítása | GEN-ÉP Építési Kft. | 7.454.432 | 2005.05.25. - 2005.07.31. |
vállalkozási szerződés | KF GAMF Kar 6.sz épület nyílászáró cseréje, 6,7.sz. épület és garázs homlokzat felújítása | GEN-ÉP Építési Kft. | 1.024.278 | 2005.05.25. - 2005.09.30. |
vállalkozási szerződés | KF GAMF Kar 1.sz épület iroda átalakítása | GEN-ÉP Építési Kft. | 264.026 | 2005.07.04. - 2005.07.14. |
vállalkozási szerződés | KF GAMF Kar Tanári étterem átalakítása | GEN-ÉP Építési Kft. | 3.666.796 | 2004.12.17. - 2005.02.14. |
vállalkozási szerződés | KF Petőfi Sándor Gyakorló Ált. Isk. tetőfelújítás | GEN-ÉP Építési Kft. | 12.258.087 | 2005.09.26. - 2005.10.30. |
szállítási szerződés | ULTIMA 2R típusú ICP-OES berendezés | Horiba Jobin-Yvon S.A.S | 15.750.000 | 2005.07.05. - 2005.08.02. |
bérleti szerződés | Kollégiumi férőhely (150 fő) | KORALL Kft. | 16.500.000 | 2004.09.01. - 2005.06.25. |
vállalkozási szerződés | KF GAMF Kar 9.sz.épület folyosóinak padlóburkolat felújítási munkái | VÁDER Kft. | 1.175.830 | 2004.12.21-én kelt, 2005.07.06. - 2005.07.27. |
vállalkozási szerződés | KF GAMF Kar Oktatási főépület I. és II. emeleti folyosók, előterek padlóburkolat csere, vizesblokk felújítás 9.sz.épület folyosóinak padlóburkolat felújítási munkái | KVÁDER Kft. | 16.063.782 | 2005.06.01-jén kelt, 2005.07.04. - 2005.08.04. |
vállalkozási szerződés | KF GAMF Kar Hallgatói étterem átalakítása, Konyha és hozzátartozó kiszolgáló helyiségek felújítása | KVÁDER Kft. | 15.142.161 | 2005.05.05-én kelt, 2005.07.04. - 2005.08.24. |
vállalkozási szerződés | KF GAMF Kar 5.sz épület homlokzat felújítása | KVÁDER Kft. | 885.260 | 2005.05.24-én kelt, 2005.06.01. - 2005.07.04. |
vállalkozási szerződés | KF GAMF Kar 8.sz épület mosdó-WC helyiségek átépítése | KVÁDER Kft. | 1.133.147 | 2004.12.16-án kelt, 2005.01.04. - 2005.02.14. |
vállalkozási szerződés | KF TK Kar IV. sz épület felújítási munkái | PIRAMIS Kft. | 12.499.835 | 2005.06.10-én kelt, 2005.06.27. - 2005.09.15. |
megbízási szerződés | KF Homokbánya ingatlanegyüttes őrzés-védelmi feladatai | UNIO-2003 SECURITY Kft. | 6.581.680 | 2004.01.01-től, 2005. évre |
megbízási szerződés | KF GAMF Kar Kalmár S. informatikai Intézet őrzés-védelmi feladatai | UNIO-2003 SECURITY Kft. | 3.870.720 | 2004.01.01-től, 2005. évre |
megbízási szerződés | KF GAMF Kar Kalmár S. informatikai Intézet takarítási feladatai | UNIO-2003 SECURITY Kft. | 5.341.698 | 2004.01.01-től, 2005. évre |
bérleti szerződés | ügyviteli szoftver | HC DELTA Kft. | 6.156.000 | 2001.05.31-én kelt, 2005. évre |
tervezési szerződés | optikai gerinchálózat tervdokumentációi | IMPULZUS Kft. | 4.896.000 | 2005.03.30. |
vállalkozási szerződés | Strukturált hálózatépítés | IMPULZUS Kft. | 856.574 | 2005.08.08. |
szállítási szerződés | 2006. évi külföldi folyóirat megrendelés | INTERACTA Kft. | 6.992.360 | 2005.09.20. |
szállítási szerződés | számítógép, számítástechnikai eszközök beszerzése | SZINTÉZIS Rt. | 7.819.102 | 2005. év |
szállítási szerződés | számítógép, számítástechnikai eszközök beszerzése | Közbeszerzési Iroda Kft. | 15.701.480 | 2005. év |
vállalkozási szerződés | PERTHOMETER S6P laboratóriumi felületi érdességmérő felújítása | BÜLL & STRUNZ Kft. | 7.184.843 | 2005.01.05. |
vállalkozási szerződés | Szolnoki kihelyezett önköltséges levelező képzés működtetése | POLITECHNIKUM Oktatási és Szervező Bt. | 15.735.980 | 2004.09.30-án kelt, 2005. évre |